Cессия 1 Cессия 2 После сессии 2 Сессия 3 Итоговые результаты

Самара Трофи 2017. Парный турнир

Парный конгресс "на макс"

Результаты сессии 2   сб, 8 июля 2017 г.

PAIR # 109      Крюкова Элеонора - Ситников Андрей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 3NT      +400 8,00  74%   305 Чехович Юрий - Шуднев Андрей
2 NS 1   +1  -110  0,00  50%   305 Чехович Юрий - Шуднев Андрей
3 EW 6   -1     +100 -9,00  24%   311 Феофанов Максим - Яковлев Геннадий
4 EW 1NT   -1     +100 13,00  88%   311 Феофанов Максим - Яковлев Геннадий
5 NS 4   -1       +50 -6,00  32%   306 Курсакова Лариса - Мельников Михаил
6 NS 2   +2  -170  -3,00  41%   306 Курсакова Лариса - Мельников Михаил
7 EW 3NT   -600  7,00  71%   301 Казанцев Олег - Матушко Георгий
8 EW 6   +1   +1010 -3,00  41%   301 Казанцев Олег - Матушко Георгий
9 NS 4   -3  -150  -15,00  6%   307 Дудкин Дмитрий - Огнев Сергей
10 NS 6   -1     +100 5,00  65%   307 Дудкин Дмитрий - Огнев Сергей
11 EW 3NT   +3     +490 -10,00  21%   302 Зайцев Алексей - Рудаков Евгений
12 EW 4 10  -2     +300 -17,00  0%   302 Зайцев Алексей - Рудаков Евгений
13 NS 6    +1370 9,00  76%   308 Гражданкина Любовь - Комонов Алексей
14 NS 3NT   +1  -430  -7,41  28%   308 Гражданкина Любовь - Комонов Алексей
15 EW 3   -3  -300  -7,00  29%   303 Лесничий Павел - Татаркин Александр
16 EW 5   -650  5,00  65%   303 Лесничий Павел - Татаркин Александр
17 EW 2   +1     +140 -10,00  21%   309 Васильев Юрий - Петрухин Константин
18 EW 3NT   +3     +690 -15,00  6%   309 Васильев Юрий - Петрухин Константин
19 EW 3NT   +2     +460 -14,00  9%   304 Погонов Игорь - Рапопорт Вадим
20 EW 3NT   +2  -660  13,00  88%   304 Погонов Игорь - Рапопорт Вадим
21 EW 3      +110 -17,00  0%   310 Аушев Павел - Жевелев Сергей
22 EW 4 -1  -100  -4,00  38%   310 Аушев Павел - Жевелев Сергей
23 EW 3   +2     +150 -5,67  33%   107 Гладченко Андрей - Долгопол Спартак
24 EW 4   -420  10,20  80%   107 Гладченко Андрей - Долгопол Спартак
25 NOT PLAYED    
26 NOT PLAYED    
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-72,88 MPs41,8 %