������ ����� 2011

������ �������� "�� ����" (MPs)

���������� ������ 3   ��, 15 ���� 2011 �.

PAIR # 1     

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 3   +3     +230 3.00  75%   14 ��� �.�. - ������ �.�.
2 EW 3NT   -2  -200  5.00  92%   14 ��� �.�. - ������ �.�.
3 NS 4   +1     +450 -1.00  42%   2 ������ �.�. - ������� �.�.
4 NS 2   +3     +200 0.00  50%   2 ������ �.�. - ������� �.�.
5 EW 3NT   +3  -490  1.00  58%   5 ���������� �.�. - ������ �.�.
6 EW 3   -1  -50  1.00  58%   5 ���������� �.�. - ������ �.�.
7 EW 2   10  -1     +100 6.00  100%   4 ������ �.�. - ������ �.�.
8 EW 3NT   -400  5.00  92%   4 ������ �.�. - ������ �.�.
9 NS 3   -140  4.00  83%   7 ����� �.�. - ���������� �.�.
10 NS 6   -1  -100  -4.00  17%   7 ����� �.�. - ���������� �.�.
11 EW 4   -1  -50  0.00  50%   3 ������ �.�. - ����� �.�.
12 EW 3NT   -2  -200  6.00  100%   3 ������ �.�. - ����� �.�.
13 NS 3   -140  0.00  50%   13 �������� �.�. - ���������� �.�.
14 NS 5   -1  -50  -1.00  42%   13 �������� �.�. - ���������� �.�.
15 EW 5   -2     +100 -4.00  17%   10 �������� �.�. - ����������� �.�.
16 EW 3NT   -1     +100 -2.00  33%   10 �������� �.�. - ����������� �.�.
17 EW 4      +420 -5.00  8%   12 �������� �.�. - ������ �.�.
18 EW 5 -3     +500 3.00  75%   12 �������� �.�. - ������ �.�.
19 EW 4   -620  0.00  50%   9 ������ �.�. - ������� �.�.
20 EW 4 +1  -990  6.00  100%   9 ������ �.�. - ������� �.�.
21 NS 2   +2  -130  2.00  67%   8 ������� �.�. - ������� �.�.
22 NS 3NT   +1  -630  -1.00  42%   8 ������� �.�. - ������� �.�.
23 NS 2   +1  -140  -3.00  25%   6 ������� �.�. - ������ �.�.
24 NS 3NT   10  -2  -100  -5.00  8%   6 ������� �.�. - ������ �.�.
25 NS 4   -3     +300 6.00  100%   11 ����� �.�. - �������� �.�.
26 NS 4   -620  -1.00  42%   11 ����� �.�. - �������� �.�.
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:21.00 MPs56.7 %