"������ �����" - 2013

������ ��������

���������� ������ 1   ��, 20 ���� 2013 �.

PAIR # 307      ���� �.�. - ������� �.�.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 1   +1  -110  -1,00    302 ������ �.�. - ��������� �.�.
2 NS 3NT   +1     +630 9,00    302 ������ �.�. - ��������� �.�.
3 EW 4NT   10  +2  -690  1,00    308 ������ �.�. - ����� �.�.
4 EW 2   -2     +200 -2,00    308 ������ �.�. - ����� �.�.
5 NS 5 -2     +300 5,00    303 ����� �.�. - �������� �.�.
6 NS 5   -2  -100  -8,00    303 ����� �.�. - �������� �.�.
7 EW 3   -2     +200 -1,00    401 ������ �.�. - ������ �.�.
8 EW 6   +1  -940  7,00    401 ������ �.�. - ������ �.�.
9 EW 1NT   -90  2,00    306 �������� �.�. - ������� �.�.
10 EW 2   -1     +100 2,00    306 �������� �.�. - ������� �.�.
11 NS 3   -140  0,00    310 ����� �.�. - ��������� �.�.
12 NS P S      NO BID 0,00    310 ����� �.�. - ��������� �.�.
13 EW 3   -1  -100  1,00    311 ��������� �.�. - ������� �.�.
14 EW 3NT   +1     +430 0,00    311 ��������� �.�. - ������� �.�.
15 EW 4   +1  -450  4,00    304 �������� �.�. - ��� �.�.
16 EW 3NT   +1     +430 0,00    304 �������� �.�. - ��� �.�.
17 EW 7   -1510  10,00    309 ������� �.�. - ������ �.�.
18 EW 4   +2     +680 -1,00    309 ������� �.�. - ������ �.�.
19 NS 6 +1  -1740  -13,00    301 ������� �.�. - ������� �.�.
20 NS 3NT   -2     +200 7,00    301 ������� �.�. - ������� �.�.
21 NS 4   +1     +650 0,00    305 ������ �.�. - ��� �.�.
22 NS 2   -1     +100 -1,00    305 ������ �.�. - ��� �.�.
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:21,00 IMP's