"������ �����" - 2013

������ ��������

���������� ������ 3   ��, 21 ���� 2013 �.

PAIR # 401      ������ �.�. - ������ �.�.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 2 -1  -100  -4,00    201 ������ �.�. - ������� �.�.
2 NS 4      +620 11,00    201 ������ �.�. - ������� �.�.
3 NS 3NT   -2  -100  -1,00    209 ����� �.�. - ������� �.�.
4 NS 3NT   -1     +100 1,00    209 ����� �.�. - ������� �.�.
5 NS 4   +1     +650 2,00    210 �������� �.�. - ��������� �.�.
6 NS 3NT   +3  -690  0,00    210 �������� �.�. - ��������� �.�.
7 NS 3NT   -1     +100 5,00    207 ������ �.�. - ������ �.�.
8 NS 3   -1       +50 3,00    207 ������ �.�. - ������ �.�.
9 NS 6   -1430  -14,00    211 �������� �.�. - ������� �.�.
10 NS 2   -1  -100  0,00    211 �������� �.�. - ������� �.�.
11 NS 4   -1  -50  -1,00    205 �������� �.�. - ������ �.�.
12 NS 3   -1       +50 -1,00    205 �������� �.�. - ������ �.�.
13 NS 3NT   +4  -720  -1,00    208 ������ �.�. - ������ �.�.
14 NS 3 +1  -630  -5,00    208 ������ �.�. - ������ �.�.
15 NS 6   +1  -1010  2,00    206 ������� �.�. - �������� �.�.
16 NS 5   -3     +300 3,00    206 ������� �.�. - �������� �.�.
17 NS 3NT   +3     +490 2,00    204 ������� �.�. - ������� �.�.
18 NS 3NT   +2  -460  0,00    204 ������� �.�. - ������� �.�.
19 NS 6 -1     +200 11,00    203 ������� �.�. - ������� �.�.
20 NS 3NT   -2     +200 9,00    203 ������� �.�. - ������� �.�.
21 NS 6NT   +1   +1470 11,00    202 ���������� �.�. - ������� �.�.
22 NS 6   -2     +200 12,00    202 ���������� �.�. - ������� �.�.
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:45,00 IMP's