PAIR # 206


Академова В.В. - Фролов А.В.


BUTLER тура  1     Протоколы

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 2NT   -2     +100 -1.00    106 Кычанов В.А. - Минеева Т.Н.
2 EW 4   -420  -1.00    106 Кычанов В.А. - Минеева Т.Н.
3 EW 2NT   -4     +400 -7.00    106 Кычанов В.А. - Минеева Т.Н.
4 EW 3 -2  -500  8.00    106 Кычанов В.А. - Минеева Т.Н.
5 EW 4 -2  -500  10.00    106 Кычанов В.А. - Минеева Т.Н.
6 EW 4   -2     +200 -6.00    106 Кычанов В.А. - Минеева Т.Н.
7 EW 4   +2     +680 2.00    106 Кычанов В.А. - Минеева Т.Н.
8 EW 4   +1     +450 -3.00    106 Кычанов В.А. - Минеева Т.Н.
TOTAL:2.00 IMP's