| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Lanna | VS | Гудок |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Рудакова Елена - Чубарова Светлана | NS: Богач Алексей - Отчерцов Алексей |   | |
| EW: Женова Наталья - Мухортов Арис | EW: Герасимов Алексей - Рудаков Евгений |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | N |  7 | = |     +140 | 1 | 3  | N |  7 | -1 | -50  | 5 |   | 
| 3  | S |  2 | = |     +140 | 2 | 5  xx | E |  3 | = | -800  | 14 |   | 
| 5  | N |  A | = |     +450 | 3 | 4  | N |  A | +1 |     +450 | - | - | 
| 2  | W |  2 | -1 |     +100 | 4 | 2  | E |  K | = | -110  | 5 |   | 
| 2NT | S |  2 | -2 | -200  | 5 | 3NT | N |  6 | -2 | -200  | - | - | 
| 3NT | N |  9 | = |     +400 | 6 | 3NT | N |  A | = |     +400 | - | - | 
| 3  | E |  3 | -2 |     +200 | 7 | 4  | E |  A | -2 |     +200 | - | - | 
| 4  | E |  2 | +2 | -480  | 8 | 4  | E |  K | -1 |       +50 |   | 11 | 
| ROUND 1 | IMP's: | 24 | 11 | |||||||||
| VP: | 14.68 | 5.32 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.