| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Саламандра | VS | Проверошные |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Нохаева Татьяна - Курсакова Лариса | NS: Рыскин Александр - Рыскина Наталья |   | |
| EW: Балашов Кирилл - Кузьмин Андрей | EW: Рахмани Диана - Малкова Марина |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5  | E |  4 | = | -600  | 9 | 3NT | W |  Q | -1 |     +100 |   | 12 | 
| 3  | S |  10 | +2 |     +200 | 10 | 4  | E |  A | -1 |     +100 | 3 |   | 
| 4  | S |  10 | -1 | -50  | 11 | 4  | S |  2 | -2 | -100  | 2 |   | 
| 3NT | E |  2 | -2 |     +100 | 12 | 2NT | W |  2 | +2 | -180  | 7 |   | 
| 2  | E |  7 | +1 | -140  | 13 | 3  | E |  A | = | -140  | - | - | 
| 4  | S |  J | -2 | -100  | 14 | 4  | S |  J | -2 | -100  | - | - | 
| 3  | W |  K | +1 | -130  | 15 | 3  | N |  A | -2 | -200  | 2 |   | 
| 4  | N |  8 | -2 | -100  | 16 | 5  | N |  2 | -3 | -150  | 2 |   | 
| ROUND 6 | IMP's: | 16 | 12 | |||||||||
| VP: | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.