| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Джокер | VS | Бабочка с ХК |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Павел Воробей - Витольд Слива | NS: Юрий Хохлов - Сергей Орлов |   | |
| EW: Михаил Бакал - Леонид Гринбаум | EW: Олег Казанцев - Георгий Матушко |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4  | W |  A | = | -420  | 17 | 4  | W |  A | -1 |       +50 |   | 10 | 
| 4  x | N |  A | +1 |     +990 | 18 | 4  x | S |  K | -3 | -800  | 18 |   | 
| 4  | S |  7 | +1 |     +450 | 19 | 4  | N |  K | +1 |     +450 | - | - | 
| 2  | E |  K | +1 | -140  | 20 | 2  | E |  Q | +1 | -140  | - | - | 
| 4  | S |  10 | +1 |     +650 | 21 | 4  | N |  2 | = |     +620 | 1 |   | 
| 4  | E |  A | = | -620  | 22 | 3  | E |  K | +1 | -130  |   | 10 | 
| 4  | S |  K | +2 |     +680 | 23 | 5  | S |  5 | +1 |     +680 | - | - | 
| 5  | W |  Q | +1 | -480  | 24 | 6  | W |  J | = | -980  | 11 |   | 
| ROUND 11 | IMP's: | 30 | 20 | |||||||||
| VP: | 13,78 | 6,22 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.