| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Дудкин | VS | Епифан |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Дмитрий Дудкин - Сергей Огнев | NS: Анатолий Гудков - Спартак Долгопол |   | |
| EW: Сергей Коржев - Владимир Тян | EW: Илья Минкин - Михаил Соболев |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | W |  5 | +3 | -230  | 17 | 3  | W |  2 | +3 | -230  | - | - | 
| 3  x | N |  2 | = |     +730 | 18 | 5  x | N |  2 | -4 | -1100  | 18 |   | 
| 4  | S |  8 | +1 |     +450 | 19 | 4  | S |  8 | +1 |     +450 | - | - | 
| 4  | W |  Q | = | -620  | 20 | 4  | W |  A | = | -620  | - | - | 
| 4  | N |  9 | = |     +620 | 21 | 4  | N |  9 | = |     +620 | - | - | 
| 2  | S |  K | -2 | -100  | 22 | 3  | E |  A | +1 | -130  | 1 |   | 
| 5  | S |  K | +1 |     +680 | 23 | 4  | S |  2 | +1 |     +650 | 1 |   | 
| 6  | W |  Q | -2 |     +100 | 24 | 5  | W |  Q | -1 |       +50 | 2 |   | 
| ROUND 11 | IMP's: | 22 | 0 | |||||||||
| VP: | 16,90 | 3,10 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.