| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Фантазия-А | VS | Данилевский |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Алексей Обыденов - Антон Рыбакин | NS: Александр Данилевский - Вадим Друц |   | |
| EW: Павел Лесничий - Александр Татаркин | EW: Элеонора Крюкова - Андрей Ситников |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | W |  A | +1 | -170  | 17 | 3  | W |  A | +3 | -230  | 2 |   | 
| 4  x | N |  5 | -2 | -500  | 18 | 5  x | E |  4 | -2 |     +300 |   | 13 | 
| 3  x | E |  A | = | -670  | 19 | 4  | N |  A | +1 |     +450 |   | 15 | 
| 2  | E |  8 | +1 | -140  | 20 | 3  | W |  Q | +1 | -170  | 1 |   | 
| 4  | N |  10 | = |     +620 | 21 | 5  | N |  A | = |     +650 |   | 1 | 
| 2  x | S |  10 | -2 | -300  | 22 | 5  | W |  4 | -1 |     +100 |   | 9 | 
| 5  | S |  J | = |     +600 | 23 | 3NT | N |  6 | +2 |     +660 |   | 2 | 
| 6  | W |  Q | = | -980  | 24 | 5  | E |  2 | +1 | -480  |   | 11 | 
| ROUND 11 | IMP's: | 3 | 51 | |||||||||
| VP: | 0,00 | 20,00 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.