| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Академова | VS | Paulaner |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Елена Волкова - Сергей Волков | NS: Павел Гомеров - Юрий Чехович |   | |
| EW: Кирилл Балашов - Андрей Кузьмин | EW: Татьяна Нохаева - Валентина Академова |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4  | E |  K | = | -130  | 17 | 4  | E |  A | = | -130  | - | - | 
| 4  x | N |  2 | -3 | -800  | 18 | 4  x | N |  6 | = |     +790 |   | 17 | 
| 4  x | N |  A | +1 |     +690 | 19 | 4  | S |  6 | +1 |     +450 | 6 |   | 
| 2  x | S |  3 | = |     +180 | 20 | 4  | W |  Q | = | -620  | 13 |   | 
| 5  | N |  A | = |     +650 | 21 | 4  | S |  5 | = |     +620 | 1 |   | 
| 5  | E |  A | -1 |     +100 | 22 | 4  | E |  A | = | -620  | 12 |   | 
| 4NT | S |  2 | +1 |     +660 | 23 | 4  | S |  2 | +2 |     +680 |   | 1 | 
| 6  | W |  Q | -2 |     +100 | 24 | 4  | E |  2 | = | -420  | 11 |   | 
| ROUND 11 | IMP's: | 43 | 18 | |||||||||
| VP: | 17,50 | 2,50 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.