| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| ПиМоЧ | VS | Геля Прислонихина |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Александр Злотов - Виктория Захарова | NS: Алексей Никашин - Михаил Симаков |   | |
| EW: Гульсем Черняк - Евгений Черняк | EW: Анна Самойлова - Кирилл Уколкин |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | E |  A | +3 | -170  | 17 | 3  | N |  K | -1 | -50  |   | 3 | 
| 4  | N |  2 | -1 | -100  | 18 | 4  | N |  A | +1 |     +650 |   | 13 | 
| 4  | S |  J | +1 |     +450 | 19 | 4  | S |  2 | +1 |     +450 | - | - | 
| 3  | E |  K | = | -140  | 20 | 2  | E |  K | +1 | -140  | - | - | 
| 4  | N |  10 | = |     +620 | 21 | 2  | N |  A | +2 |     +170 | 10 |   | 
| 3  | S |  A | -2 | -100  | 22 | 4  | W |  7 | = | -130  | 1 |   | 
| 6  | S |  10 | = |   +1430 | 23 | 3NT | N |  6 | +3 |     +690 | 12 |   | 
| 4  | W |  Q | = | -420  | 24 | 4  | W |  Q | = | -420  | - | - | 
| ROUND 11 | IMP's: | 23 | 16 | |||||||||
| VP: | 12,77 | 7,23 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.