| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Кроме шила и гвоздя | VS | Дудкин |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Валентин Кычанов - Вадим Рапопорт | NS: Михаил Соболев - Илья Минкин |   | |
| EW: Дмитрий Дудкин - Сергей Огнев | EW: Евгений Рудаков - Алексей Зайцев |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  x | E |  A | -1 |     +200 | 25 | 3  | N |  K | +1 |     +130 | 2 |   | 
| 4  | N |  7 | +2 |     +680 | 26 | 4  | N |  2 | +2 |     +680 | - | - | 
| 4  | S |  6 | +1 |     +450 | 27 | 3  | N |  2 | +1 |     +170 | 7 |   | 
| 3NT | S |  8 | +1 |     +630 | 28 | 3NT | S |  7 | +2 |     +660 |   | 1 | 
| 3  | W |  K | -2 |     +200 | 29 | 2  | W |  Q | -1 |     +100 | 3 |   | 
| 2  | S |  K | +2 |     +130 | 30 | 5  | S |  A | -1 | -50  | 5 |   | 
| 3NT | W |  Q | -3 |     +150 | 31 | 3NT | W |  Q | -2 |     +100 | 2 |   | 
| 4  | S |  2 | = |     +420 | 32 | 4  | S |  2 | = |     +420 | - | - | 
| ROUND 8 | IMP's: | 19 | 1 | |||||||||
| VP: | 16,00 | 4,00 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.