| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Джокер | VS | Носороги |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Павел Воробей - Витольд Слива | NS: Светлана Чубарова - Анатолий Радохлеб |   | |
| EW: Мария Лебедева - Игорь Хазанов | EW: Георгий Матушко - Олег Казанцев |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | N |  6 | +1 |     +130 | 25 | 2  | W |  A | -2 |     +200 |   | 2 | 
| 6  | N |  8 | = |   +1430 | 26 | 6  | S |  J | -1 | -100  | 17 |   | 
| 3  | S |  3 | +2 |     +200 | 27 | 4  | S |  5 | -4 | -200  | 9 |   | 
| 5  | N |  6 | = |     +600 | 28 | 3NT | S |  6 | +1 |     +630 |   | 1 | 
| 3  | E |  9 | = | -140  | 29 | 3  | E |  10 | -2 |     +200 |   | 8 | 
| 5  | S |  A | -1 | -50  | 30 | 2  | W |  10 | -2 |     +100 |   | 4 | 
| 4  | W |  Q | -1 |       +50 | 31 | 4  | E |  A | = | -420  | 10 |   | 
| 4  | S |  2 | = |     +420 | 32 | 4  | N |  Q | = |     +420 | - | - | 
| ROUND 8 | IMP's: | 36 | 15 | |||||||||
| VP: | 16,68 | 3,32 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.