| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Епифан | VS | Данилевский |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Сергей Коржев - Владимир Тян | NS: Александр Данилевский - Вадим Друц |   | |
| EW: Павел Лесничий - Александр Татаркин | EW: Анатолий Гудков - Спартак Долгопол |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | N |  K | -1 | -50  | 25 | 3  | N |  A | = |     +110 |   | 4 | 
| 4  | N |  6 | +2 |     +680 | 26 | 6  | N |  8 | -1 | -100  | 13 |   | 
| 1NT x | W |  4 | = | -180  | 27 | 2  | N |  5 | = |     +110 |   | 7 | 
| 3NT | S |  5 | +2 |     +660 | 28 | 6  | N |  3 | -1 | -100  | 13 |   | 
| 3  | W |  K | -1 |     +100 | 29 | 1NT | N |  2 | = |       +90 | - | - | 
| 2  | E |  5 | +1 | -140  | 30 | 2  | S |  A | +2 |     +130 |   | 7 | 
| 4  | E |  Q | -1 |       +50 | 31 | 4  | W |  Q | -1 |       +50 | - | - | 
| 4  | S |  2 | = |     +420 | 32 | 3  | E |  10 | -2 |     +200 | 6 |   | 
| ROUND 8 | IMP's: | 32 | 18 | |||||||||
| VP: | 14,96 | 5,04 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.