| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Проверошные | VS | Геля Прислонихина |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Олег Медведев - Михаил Черный | NS: Алексей Никашин - Михаил Симаков |   | |
| EW: Гульсем Черняк - Евгений Черняк | EW: Наталья Рыскина - Татьяна Тазенкова |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | S |  2 | = |     +140 | 25 | 3  | E |  A | -1 |     +100 | 1 |   | 
| 4  | N |  8 | +2 |     +680 | 26 | 5  | N |  J | +2 |     +640 | 1 |   | 
| 1NT x | W |  A | -1 |     +100 | 27 | 3  | S |  J | +1 |     +170 |   | 2 | 
| 3NT | S |  2 | +1 |     +630 | 28 | 5  | N |  7 | = |     +600 | 1 |   | 
| 2  | W |  K | -1 |     +100 | 29 | 3  | E |  A | -2 |     +200 |   | 3 | 
| 2  | E |  Q | = | -110  | 30 | 2  | S |  A | +2 |     +130 |   | 6 | 
| 4  | E |  2 | = | -420  | 31 | 3NT | W |  Q | -4 |     +200 |   | 12 | 
| 5  | S |  8 | -1 | -50  | 32 | 4  | S |  4 | = |     +420 |   | 10 | 
| ROUND 8 | IMP's: | 3 | 33 | |||||||||
| VP: | 1,63 | 18,37 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.