| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Paulaner | VS | Аушев-Омега |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Павел Гомеров - Юрий Чехович | NS: Павел Аушев - Сергей Жевелев |   | |
| EW: Валентина Красинская - Евгений Савинов | EW: Кирилл Балашов - Андрей Кузьмин |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | N |  K | +2 |     +150 | 25 | 5  | N |  A | -4 | -200  | 8 |   | 
| 6  | N |  2 | +1 |   +1460 | 26 | 4  | N |  2 | +2 |     +680 | 13 |   | 
| 3  | S |  J | = |     +140 | 27 | 2  | S |  Q | +2 |     +170 |   | 1 | 
| 4  | N |  6 | +1 |     +650 | 28 | 3NT | S |  2 | +1 |     +630 | 1 |   | 
| 3  | S |  A | = |     +110 | 29 | 3  | N |  K | = |     +110 | - | - | 
| 3NT | N |  9 | -1 | -50  | 30 | 3  | S |  A | +1 |     +130 |   | 5 | 
| 3  | W |  Q | = | -110  | 31 | 4  | W |  Q | -1 |       +50 |   | 4 | 
| 4  | S |  2 | = |     +420 | 32 | 6  | S |  2 | -2 | -100  | 11 |   | 
| ROUND 8 | IMP's: | 33 | 10 | |||||||||
| VP: | 17,11 | 2,89 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.