| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Мельдоний | VS | Академова |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Константин Утешев - Сергей Бахчаев | NS: Елена Волкова - Сергей Волков |   | |
| EW: Татьяна Нохаева - Валентина Академова | EW: Марина Екимова - Александр Корняков |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | N |  K | +1 |     +130 | 25 | 2  | N |  K | +1 |     +110 | 1 |   | 
| 6  | S |  Q | -1 | -100  | 26 | 4  | N |  8 | +2 |     +680 |   | 13 | 
| 2  | S |  J | +2 |     +170 | 27 | 4  | S |  A | = |     +420 |   | 6 | 
| 3NT | S |  7 | +1 |     +630 | 28 | 3NT | S |  5 | +2 |     +660 |   | 1 | 
| 3  | W |  K | -1 |     +100 | 29 | 2  | W |  K | = | -110  | 5 |   | 
| 4  x | N |  Q | -4 | -800  | 30 | 2  | E |  Q | +2 | -170  |   | 12 | 
| 4  | W |  Q | -1 |       +50 | 31 | 4  | E |  5 | -1 |       +50 | - | - | 
| 4  | S |  2 | = |     +420 | 32 | 4  | S |  2 | = |     +420 | - | - | 
| ROUND 8 | IMP's: | 6 | 32 | |||||||||
| VP: | 2,31 | 17,69 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.