| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Guinness | VS | Джокер |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Балашов Кирилл - Кузьмин Андрей | NS: Воробей Павел - Слива Витольд |   | |
| EW: Казанцев Олег - Матушко Георгий | EW: Гудков Анатолий - Злотов Александр |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4  | N |  4 | +1 |     +450 | 9 | 4  | N |  9 | +1 |     +450 | - | - | 
| 1NT | N |  K | -1 | -100  | 10 | 3  | S |  K | +1 |     +130 |   | 6 | 
| 4NT | S |  2 | +2 |     +490 | 11 | 6NT | S |  Q | = |     +990 |   | 11 | 
| 2  | S |  2 | +3 |     +200 | 12 | 5  | N |  2 | = |     +600 |   | 9 | 
| 1NT | E |  5 | +1 | -120  | 13 | 2  | W |  9 | +2 | -130  | - | - | 
| 2NT | E |  5 | -2 |     +100 | 14 | 1NT | E |  5 | = | -90  | 5 |   | 
| 5  | W |  2 | -1 |       +50 | 15 | 3NT | W |  2 | +1 | -430  | 10 |   | 
| 3NT | W |  8 | +2 | -660  | 16 | 4  | W |  3 | -1 |     +100 |   | 13 | 
| ROUND 6 | IMP's: | 15 | 39 | |||||||||
| VP: | 2,69 | 17,31 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.