| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Бабочка с ХК | VS | РаМаДаСаСаСейСоХанг |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Хохлов Юрий - Орлов Сергей | NS: Погонов Игорь - Рапопорт Вадим |   | |
| EW: Долгопол Спартак - Феофанов Максим | EW: Зайцев Алексей - Рудаков Евгений |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4  | N |  3 | +2 |     +480 | 9 | 4  | N |  2 | +1 |     +450 | 1 |   | 
| 1NT | N |  2 | +1 |     +120 | 10 | 2  | E |  2 | +1 | -110  | 6 |   | 
| 6NT | S |  Q | = |     +990 | 11 | 3NT | S |  5 | +3 |     +490 | 11 |   | 
| 4  | S |  4 | +2 |     +680 | 12 | 5  | N |  2 | = |     +600 | 2 |   | 
| 1  | W |  8 | -1 |     +100 | 13 | 2  | W |  2 | +1 | -110  | 5 |   | 
| 1NT | E |  3 | -2 |     +100 | 14 | 3  | E |  2 | -3 |     +150 |   | 2 | 
| 4  | E |  7 | +1 | -450  | 15 | 4  | E |  5 | +1 | -450  | - | - | 
| 3  | W |  5 | +2 | -150  | 16 | 3NT | W |  2 | +3 | -690  | 11 |   | 
| ROUND 6 | IMP's: | 36 | 2 | |||||||||
| VP: | 18,97 | 1,03 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.