| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 31 апреля | VS | FortunaLive |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Волкова Елена - Волков Сергей | NS: Чехович Юрий - Шуднев Андрей |   | |
| EW: Академова Валентина - Монакова Мария | EW: Гураль Оксана - Золотарев Яков |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | S |  7 | -1 | -50  | 9 | 6  | N |  A | -1 | -50  | - | - | 
| 2  | N |  K | = |     +110 | 10 | 2  | N |  A | +1 |     +110 | - | - | 
| 6NT | S |  J | = |     +990 | 11 | 6NT | S |  Q | = |     +990 | - | - | 
| 4  | S |  5 | +1 |     +650 | 12 | 6  | N |  8 | -1 | -100  | 13 |   | 
| 1NT | E |  5 | = | -90  | 13 | 2  | S |  K | +1 |     +140 |   | 6 | 
| 2NT | E |  5 | -2 |     +100 | 14 | 1NT | E |  6 | -1 |       +50 | 2 |   | 
| 5  | E |  7 | -1 |       +50 | 15 | 4  | E |  7 | +1 | -450  | 11 |   | 
| 6NT | E |  6 | -2 |     +200 | 16 | 3NT | E |  6 | +3 | -690  | 13 |   | 
| ROUND 6 | IMP's: | 39 | 6 | |||||||||
| VP: | 18,83 | 1,17 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.