| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Цезарь | VS | №13 |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Курсакова Лариса - Мельников Михаил | NS: Аушев Павел - Жевелев Сергей |   | |
| EW: Гражданкина Любовь - Комонов Алексей | EW: Гладченко Андрей - Бахчаев Сергей |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4  | N |  9 | +2 |     +480 | 9 | 5  | N |  A | = |     +450 | 1 |   | 
| 5  x | N |  K | -2 | -500  | 10 | 1NT | E |  7 | = | -90  |   | 9 | 
| 6  | N |  2 | -1 | -50  | 11 | 3NT | S |  4 | +3 |     +490 |   | 11 | 
| 5  | S |  2 | = |     +600 | 12 | 5  | N |  8 | = |     +600 | - | - | 
| 3  | E |  8 | +1 | -130  | 13 | 2NT | E |  5 | = | -120  | - | - | 
| 2NT | E |  2 | -2 |     +100 | 14 | 2  | S |  J | -2 | -100  | 5 |   | 
| 4  | W |  4 | +1 | -450  | 15 | 4  | E |  8 | +1 | -450  | - | - | 
| 6NT | E |  8 | -1 |     +100 | 16 | 3NT | E |  8 | +3 | -690  | 13 |   | 
| ROUND 6 | IMP's: | 19 | 20 | |||||||||
| VP: | 9,56 | 10,44 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.