| Текущее положение | Результаты тура: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Butler | 
| Протоколы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| Шанс | VS | №15 |   | 
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   | 
| NS: Татаркин Иван - Меньшикова Марина | NS: Великий Сергей - Минкин Илья |   | |
| EW: Петрухин Константин - Васильев Юрий | EW: Золотарев Сергей - Яковлев Геннадий |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4  | N |  3 | +2 |     +480 | 9 | 4  | N |  3 | +1 |     +450 | 1 |   | 
| 2  | N |  A | -1 | -100  | 10 | 2  | S |  2 | -2 | -200  | 3 |   | 
| 3NT | S |  Q | +3 |     +490 | 11 | 6  | N |  5 | = |     +920 |   | 10 | 
| 3NT | N |  6 | +2 |     +660 | 12 | 5  | N |  8 | = |     +600 | 2 |   | 
| 2  | W |  6 | +2 | -130  | 13 | 3  | W |  6 | = | -110  |   | 1 | 
| 2NT | E |  6 | -3 |     +150 | 14 | 2NT | E |  3 | -2 |     +100 | 2 |   | 
| 4  | W |  4 | +1 | -450  | 15 | 6  | E |  A | -1 |       +50 |   | 11 | 
| 3NT | E |  2 | = | -600  | 16 | 6  | W |  5 | -2 |     +200 |   | 13 | 
| ROUND 6 | IMP's: | 8 | 35 | |||||||||
| VP: | 2,13 | 17,87 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.