фестиваль спортивного бриджа

Самара - Трофи 1995. Индивидуальный турнир

Самарская обл., с. Винновка, турбаза КНПЗ, август 1995 г.

М Участник Город R MP %
1 Бесштанов Долгопрудн 1.0 1052.4 68.34
2 Хохлов СПетербург -2.0 1043.7 67.77
3 Кузнецов И. Пермь 1.0 1020.4 66.26
4 Михалев Ижевск 2.0 977.0 63.44
5 Гарусов Екатеринб 0.0 975.4 63.34
6 Макаров В. Подольск -2.0 969.0 62.92
7 Гареева Уфа 3.0 968.1 62.86
8 Ямурзин Уфа 2.0 967.2 62.81
9 Никитюк В. Новосибир 1.0 963.9 62.59
10 Шур Екатеринб 0.0 951.7 61.80
11 Якунин Саратов 2.0 946.7 61.48
12 Токарев Москва -2.0 931.6 60.49
13 Погонов Н.Новгород 1.0 912.3 59.24
14 Орлов Саров 2.0 906.8 58.88
15 Пятков Москва 1.0 903.9 58.69
16 Жмак Москва 1.0 897.9 58.30
17 Сухоруков Москва -1.0 892.3 57.94
18 Авдеев Е. Москва 2.0 891.9 57.92
19 Лебедева М. Москва 1.0 891.7 57.90
20 Данилевский СПетербург 1.0 890.7 57.84
21 Литман Москва 3.0 881.9 57.26
22 Волков С. Троицк 1.0 879.9 57.14
23 Коновалов Москва -2.0 876.7 56.93
24 Князев Чебоксары 2.0 875.2 56.83
25 Красинская Самара 3.0 869.2 56.44
26 Соболев Самара 3.0 868.1 56.37
27 U F O ??? 5.0 863.5 56.07
28 Румянцев Москва 1.0 863.3 56.06
29 Плотников Екатеринб 1.0 863.1 56.04
30 Сидоров Самара 2.0 859.8 55.83
31 Кычанов Ижевск 1.0 859.8 55.83
32 Доценко Троицк 1.0 859.1 55.79
33 Добрушина Москва 1.0 857.6 55.69
34 Уренева Минск 1.0 857.4 55.67
35 Маракулин Новосибир 1.0 855.9 55.58
36 Гудков Подольск -1.0 850.9 55.25
37 Красносельский М. Москва 1.0 846.9 55.00
38 Иоффе Москва 1.0 845.7 54.92
39 Ившин Пермь 2.0 844.9 54.87
40 Хаджинянц Минск 1.0 839.1 54.49
41 Кондаченко Петрозав 2.0 838.8 54.47
42 Бахтин Миасс 1.0 835.8 54.27
43 U F O ??? 5.0 835.1 54.23
44 Гладченко Екатеринб 1.0 831.0 53.96
45 Герасимов А. Н.Новгород 1.0 829.1 53.84
46 Окопник Чебоксары 1.0 828.8 53.82
47 Гренадеров Саров 4.0 827.3 53.72
48 Розенблюм Москва -2.0 825.4 53.60
49 Молчанов Москва -1.0 824.0 53.51
50 Бекетов СПетербург 1.0 819.4 53.21
51 Галактионова СПетербург 1.0 814.9 52.91
52 Лесной Москва 2.0 814.9 52.91
53 Бекесевич Кишинев -2.0 812.8 52.78
54 Студеникин Липецк 0.0 812.7 52.78
55 Лебедев Челябинск 1.0 812.4 52.75
56 Татаркина Москва 3.0 809.4 52.56
57 Сухоруков Москва -1.0 806.8 52.39
58 Герасимов Д. Самара 2.0 804.6 52.25
59 Штительман Москва -2.0 802.4 52.10
60 Шампаньер К. Москва 5.0 800.7 51.99
61 Постовалов Д. Екатеринб 1.0 799.5 51.92
62 Малиновский Ю. Челябинск 1.0 796.7 51.74
63 Мельников Череповец 1.0 792.4 51.45
64 Майтова Москва 1.0 789.9 51.29
65 Викторов Москва 0.0 785.9 51.03
66 Суворов Улан-Удэ 2.0 783.1 50.85
67 Майтов Саратов 2.0 780.5 50.68
68 Жохов Уфа 2.0 780.4 50.67
69 Липкинд Самара 3.0 777.1 50.46
70 Абрамян Москва 1.0 776.6 50.43
71 Корнилов П. Ярославль 0.0 775.4 50.35
72 U F O ??? 5.0 772.4 50.16
73 Кузнецов М. Москва 5.0 770.3 50.02
74 Левин С. СПетербург -1.0 768.9 49.93
75 Мочалов Москва 1.0 765.5 49.71
76 Цаплин Самара 2.0 765.4 49.70
77 Клюнин Челябинск 1.0 763.5 49.58
78 U F O ??? 5.0 762.5 49.51
79 Слива Москва 3.0 761.6 49.45
80 Панина Москва -2.0 761.4 49.44
81 Степанов Саров 4.0 759.4 49.31
82 Васильев Самара 2.0 756.5 49.13
83 Воронов Москва 3.0 754.5 48.99
84 Шукшин Челябинск 1.0 753.7 48.94
85 Татаркин В. Москва 1.0 750.1 48.71
86 Корзун Минск 1.0 749.6 48.68
87 Гринюк Москва 2.0 749.2 48.65
88 Шампаньер С. Москва 3.0 747.3 48.53
89 Матюшин Самара 2.0 745.1 48.38
90 Чалык СПетербург 1.0 744.0 48.31
91 Унжаков М. Чебоксары 1.0 744.0 48.31
92 Леонтьев Москва 0.0 739.4 48.02
93 Шалин Екатеринб 1.0 729.0 47.34
94 Седов СПетербург -1.0 728.2 47.29
95 Вольфсон М. Минск 1.0 725.9 47.13
96 Муравьев Миасс 1.0 724.5 47.04
97 Петров Тюмень 3.0 723.3 46.97
98 Воробей Москва 1.0 721.2 46.83
99 Медушевский Минск 1.0 721.2 46.83
100 Митягина Москва 2.0 721.2 46.83
101 U F O ??? 5.0 720.5 46.78
102 Минкин Самара 2.0 717.4 46.59
103 Потоцкая Череповец 1.0 714.6 46.40
104 Санчелов Пермь 2.0 713.0 46.30
105 Рубашов Москва -1.0 712.0 46.23
106 Пудовкина Тольятти 2.0 711.7 46.21
107 Авдеев А. Москва 1.0 706.5 45.88
108 Иткис Челябинск 1.0 706.4 45.87
109 Бруштунов СПетербург -2.0 704.7 45.76
110 Занченко Москва 1.0 703.9 45.71
111 Сербин СПетербург -1.0 701.8 45.57
112 Чудинов М. Пермь 1.0 696.9 45.26
113 Улановский Москва -2.0 693.9 45.06
114 Спиридонов А. Подольск -2.0 693.8 45.05
115 Бобров Тверь 2.0 693.5 45.03
116 Шамин В. Новосибир 1.0 692.0 44.93
117 Прохоров Москва 1.0 691.8 44.92
118 Татаркин А. Москва 2.0 686.9 44.60
119 Паршина Краснодар 4.0 686.7 44.59
120 Александров Чебоксары 2.0 681.2 44.24
121 U F O ??? 5.0 679.2 44.10
122 Малышев Уфа 3.0 678.9 44.09
123 Гольдин Самара 2.0 678.7 44.07
124 Гусев В. Протвино 1.0 678.6 44.07
125 Зенкевич С. Москва 0.0 676.8 43.95
126 Широков Череповец 2.0 676.6 43.93
127 Аренбаум Самара 2.0 673.9 43.76
128 Павлов Москва 2.0 672.1 43.64
129 Рябых Самара 5.0 672.0 43.64
130 Белов Долгопруд 1.0 671.9 43.63
131 Маркелов Самара 5.0 669.1 43.45
132 Антипов Самара 2.0 666.5 43.28
133 Гребенщиков СПетербург 1.0 647.0 42.01
134 Понизовский Москва 1.0 646.1 41.95
135 Лебедев В. Москва 1.0 645.9 41.94
136 Литвак Н.Новгород 2.0 643.6 41.79
137 Ананьин Новосибир 2.0 639.0 41.49
138 U F O ??? 5.0 636.1 41.30
139 Шатохин Москва 3.0 632.5 41.07
140 Бизер Москва -1.0 632.3 41.06
141 Зиннатов Новосибир 1.0 632.3 41.06
142 Денисов Ижевск 1.0 631.8 41.02
143 Андреев В. Пермь 1.0 628.3 40.80
144 Солдатов Саров 4.0 628.0 40.78
145 Петрухин К. Самара 2.0 603.1 39.16
146 Рыскина Самара 5.0 597.0 38.77
147 Козлов Москва 3.0 580.2 37.68
148 Хазанов И. Москва -1.0 573.8 37.26
149 Черников Самара 5.0 549.6 35.69
150 Лебедев А. Самара 3.0 549.3 35.67
151 Рыскин Самара 1.0 541.7 35.17
152 Бирин Рига -2.0 519.8 33.76

<<< другие результаты 1995