фестиваль спортивного бриджа

Самара - Трофи 1994. Предварительный турнир

Самарская обл., турбаза им. Циолковского, 4-11 августа 1994 г.

Pl. Участники Город R MP % mb
1 Аренбаум Э.М. Матюшин А. Самара 2.0 736.3 63.47 14
2 Кычанов В.А. Ягудин А.М. Ижевск 1.0 732.6 63.15 10
3 Рискин А.Э. Кирич С.А. Челябинск 1.0 729.1 62.86 8
4 Макаров В. Жмак М. Пдлк/Волг 0.5 718.9 61.97 6
5 Рубашов А.Н. Хазанов И.Б. Москва 0.5 703.1 60.61 4
6 Суворов Н.П. Якунин В.А. Нск/Сарато в 2.0 698.0 60.17 3
7 Андреев В.И. Гуляев В.В. Пермь 2.0 694.6 59.88 2
8 Антонов А.Б. Келина М.А. Екатеринб 1.0 693.4 59.77 2
9 Пономарева Т.В. Гаркавый А.В. Москва 1.0 692.7 59.72 1
10 Сидоров А.Ю. Цаплин А.В. Самара 2.0 677.7 58.43 1
11 Бахтин А.Т. Муравьев А.П. Миасс 1.0 666.8 57.48 1
12 Гудков А.И. Штительман О.Б. Под/Москва -1.0 666.0 57.41  
13 Карликов М.Д. Третьяченко П. Киев -0.5 658.4 56.76  
14 Ваганов С.В. Марченко Е.А. Москва 2.0 654.4 56.41  
15 Шукшин М.В. Селянский А.В. Челябинск 2.5 646.7 55.75  
16 Майтова Е.И. Волков Д.В. Москва 0.5 643.6 55.49  
17 Гарусов К.А. Шур А.М. Екатеринб 1.0 640.3 55.20  
18 Порошин С.С. Токарев А.А. Москва 1.0 637.2 54.93  
19 Василькова И.А. Лебедев В.Д. Челябинск 1.0 634.3 54.68  
20 Левин А.А. Иткис Я.З. Челябинск 1.5 632.4 54.52  
21 Наумова М.А. Лебедев В.С. Москва 2.0 631.2 54.41  
22 Викторов Е.В. Леонтьев А.Б. Москва 0.5 630.4 54.34  
23 Воробей П. Козловский Москва 0.0 629.8 54.30  
24 Кондаченко И.О. Аббакумов В.Л. Петрозавод 2.0 619.6 53.41  
25 Унжаков М.В. Кочетков О. Чебоксары 1.0 614.4 52.96  
26 Мальцев С. Сумкин В.В. Тюмень 3.0 613.8 52.92  
27 Орлов И.Н. Солдатов А.В. Саров 5.0 613.3 52.87  
28 Гаек А.Ю. Прохоров Д.В. Москва 0.0 610.8 52.66  
29 Бекесевич И. Студеникин А.А. Кишин/Лип -0.5 608.4 52.45  
30 Добрушина Е.Р. Пятков А.В. Москва 1.5 608.0 52.42  
31 Окопник М. Князев В. Чебоксары 2.0 595.8 51.36  
32 Агеева С.В. Крылов А.Н. Ижевёк 3.0 592.1 51.04  
33 Унжаков В.В. Погонов И.В. Чеб/ННовг 1.0 580.2 50.02  
34 Пудовкина Н.Г. Селиванов В.К. Тольятти 3.0 579.5 49.96  
35 Михалев С.А. Коротовских С. Ижевск 2.0 578.7 49.88  
36 Ушков В.В. Утешев К.М. Иж/Тюмень 2.0 578.5 49.87  
37 Галимов Г.Х. Рысев А.П. Челябинск 2.0 575.9 49.65  
38 Беликов А.Е. Рабинович Е.В. Новосибир 2.0 574.0 49.48  
39 Кузнецов И.Е. Ившин В. Пермь 2.0 573.0 49.40  
40 Малиновский Ю. Клюнин С.А. Челябинск 1.0 568.4 49.00  
41 Стефанова А.Б. Плотников М.Л. Екатеринб 1.0 565.8 48.78  
42 Липкинд В.И. Минкин И.М. Самара 3.0 564.3 48.65  
43 Гоппе А.А. Колесников А.В Самара 4.0 563.2 48.55  
44 Красинская В. Макеева Л.В. Самара 2.5 541.6 46.69  
45 Забанов С.А. Рыбушкин А.Ю. Новосибир 2.0 533.5 45.99  
46 Чудинов М.Н. Чудинов К.Н. Пермь 2.5 526.9 45.43  
47 Милетин О.В. Данилнеко С.В. Самара 3.0 522.8 45.07  
48 Кельин А.А. Щербаков А.А. Тольятти 3.0 521.7 44.98  
49 Герасимов Д.А. Ямурзин Г.И. Самара/Уфа 2.5 510.9 44.04  
50 Обувалин Д.М. Дружинин И.А. Саров 4.0 500.6 43.16  
51 Михеева Н.Ю. Перепечин В.В. Улан-Удэ 4.5 494.0 42.58  
52 Медведев О.М. Изюмский А.М. Пермь 2.5 491.2 42.35  
53 Штыков Е.А. Щеколдин К.П. Екатеринб 3.0 479.2 41.31  
54 Малышев Е.А. Лаптенок Д.В. Уфа 4.0 475.1 40.96  
55 Гольдин Д.А. Коблов И.В. Самара 3.0 461.1 39.75  
56 Лотошников В.В. Лотошников В.В.(мл ) Самара 3.0 460.6 39.70  
57 Гренадеров А.К. Хакимов А.Г. Саров 4.5 455.7 39.29  
58 Романова А.А. Чудаков А.А. Самара 5.0 455.3 39.25  
59 Рахилькин А.Л. Рахилькин В.Л. Самара 3.0 437.0 37.67  
60 Владимиров Д.Н Гураль О.Н. Самара 4.0 432.5 37.28  
61 Литвак С.А. Евстафьев А.Н. ННовгород 2.5 399.2 34.41  
62 Петрухин К.С. Васильев Ю.В. Самара 5.0 376.3 32.44  
63 Жевелев В.Н. Жевелев С.Н. Самара 4.5 345.9 29.82  

<<< другие результаты 1994