фестиваль спортивного бриджа

Самара - Трофи 1995. Парный конгресс

Самарская обл., с. Винновка, турбаза КНПЗ, август 1995 г.

Pl паpа Город R Сес 1   Сес 2   Сес 3   Сес 4   Сpедн. мб ПБ
1 Леонтьев А. - Викторов Е. Москва 0.0 52.66 34 59.12 8 51.95 36 63.02 1 56.688 158 2
2 Малиновский Ю. - Клюнин А. Челябинск 0.5 59.38 7 50.00 51 58.77 8 58.00 13 56.537 123 1
3 Рубашов А. - Хазанов И. Москва -0.5 54.61 22 60.58 4 56.59 11 54.34 25 56.531 95  
4 Мельников - Гребенщиков В. Череп/СПб 1.0 58.94 9 56.34 16 49.63 52 60.47 5 56.342 74  
5 Спиридонов А. - Улановский Л. Пдл/Москва -2.0 59.10 8 62.70 2 51.00 43 51.91 39 56.178 57  
6 Гаек А. - Прохоров Д. Москва 1.0 62.99 4 50.49 46 56.41 14 54.13 26 56.003 44  
7 Бекетов Ю. - Данилевский А. СПетербург 1.5 64.15 2 49.98 53 55.98 18 53.85 28 55.991 34  
8 Макаров В. - Занченко С. Пдл/Москва -0.5 57.74 12 60.42 5 56.29 15 49.22 50 55.917 27  
9 Воробей П. - Татаркин В. Москва 1.0 50.34 43 60.21 7 56.19 16 56.84 16 55.896 21  
10 Холомеев В. - Хюппенен Ю. СПетеpбуpг -2.0 48.00 86 61.15 3 51.45 39 62.59 3 55.800 16  
11 Александров С. - Духневич Ю. Чебоксары 2.0 45.79 66 60.26 6 56.07 17 59.61 6 55.433 12  
12 Кондаченко И. - Аббакумов В. Петрозав 2.0 48.17 53 55.52 19 61.33 4 55.96 19 55.245 10  
13 Кустаров С. - Хохлов Ю. СПетербург -2.0 57.55 13 56.89 13 58.77 9 47.49 60 55.173 7  
14 Бирин С. - Бабенко А. Рига/Мск -2.0 56.12 17 55.18 21 50.38 46 57.04 15 54.682 6  
15 Вольфсон М. - Хаджиянц М. Минск 1.0 47.18 61 55.11 22 59.63 6 56.31 17 54.556 5  
16 Гусев В. - Бизер Л. Прт/Москва 0.5 54.40 24 62.78 1 49.88 50 50.96 42 54.503 3  
17 Слива В. - Гринюк Москва 2.5 52.67 33 53.93 27 61.39 3 49.71 49 54.424 3  
18 Бавшин И. - Галактионов Д. СПетеpбуpг 0.5 48.00 85 52.73 34 63.07 1 53.32 31 54.281 2  
19 Медушевский И. - Рыскин А. Мин/Самара 1.0 50.25 44 47.45 59 55.87 19 62.67 2 54.060 2  
20 Ананьин А. - Зиннатов Ф. Новосибир 1.5 54.72 21 52.85 33 53.54 27 54.04 27 53.788 1  
21 Герасимов А. - Погонов И. Н.Новгород 1.0 52.93 31 53.36 30 56.53 12 52.33 35 53.785 1  
22 Молчанов А. - Студеникин А. Мск/Липецк -0.5 53.01 30 50.26 48 51.31 41 59.42 7 53.498 1  
23 Маракулин В. - Шамин В. Новосибир 1.0 64.46 1 49.37 54 44.07 70 55.45 21 53.340 1  
24 Корзун А. - Орлович А. Минск 1.0 53.80 25 58.28 10 54.04 26 47.23 61 53.338    
25 Суворов Н. - Унжаков М. У-Удэ/Чеб 1.5 56.65 16 50.92 41 46.46 60 58.90 8 53.234    
26 Панина Л. - Розенблюм М. Москва -2.0 48.38 51 57.10 12 51.11 42 56.06 18 53.163    
27 Жмак М. - Красносельский М. Москва 1.0 54.59 23 59.09 9 50.15 47 48.38 56 53.052    
28 Сидоров А. - Матюшин А. Самара 2.0 47.66 56 44.73 67 59.93 5 58.87 9 52.799    
29 Непочатых О. - Никитюк В. Новосибир 1.0 48.91 49 53.09 32 58.97 7 50.13 48 52.775    
30 Белов А. - Бесштанов Ю. Москва 1.0 61.38 5 55.79 18 40.14 81 53.73 29 52.761    
31 Кычанов В. - Денисов В. Ижевск 1.0 54.85 20 47.22 61 46.96 56 61.34 4 52.592    
32 Пятков А. - Гравит В. Москва 1.0 63.13 3 53.88 29 41.07 77 52.21 36 52.573    
33 Гладченко А. - Шалин М. Екатеринб 1.0 51.82 38 58.04 11 50.02 48 50.26 46 52.535    
34 Липкинд В. - Цаплин А. Самара 2.5 48.48 50 52.47 36 54.81 24 54.35 24 52.528    
35 Плотников М. - Постовалов Д. Екатеринб 1.0 58.08 11 50.74 43 50.78 44 48.82 52 52.107    
36 Майтова Е. - Мочалов А. Москва 1.0 58.24 10 51.99 37 49.73 51 48.22 57 52.043    
37 Князев В. - Окопник М. Чебоксары 1.5 50.42 41 54.50 24 51.34 40 51.37 41 51.905    
38 Гарусов К. - Шур А. Екатеринб 0.0 47.40 59 53.35 31 54.45 25 50.94 43 51.533    
39 Коновалов О. - Бекесевич И. Мск/Кишин -2.0 52.69 32 50.25 49 43.89 72 58.06 12 51.225    
40 Герасимов Д. - Кузнецов М. Самар/Мск 4.0 52.11 36 50.52 45 46.17 62 55.25 22 51.012    
41 Абрамян В. - Лесной Д. Москва 1.5 49.84 45 53.90 28 57.33 10 42.77 72 50.960    
42 Гудков А. - Токарев А. Пдл/Москва -1.5 48.12 54 50.67 44 46.37 61 57.21 14 50.592    
43 Злотов А. - Иоффе Р. Москва 0.5 43.99 69 50.08 50 53.49 28 54.70 23 50.566    
44 Бахтин А. - Муравьев А. Миасс 1.0 54.96 18 56.40 15 45.03 68 44.63 64 50.256    
45 Мальцев С. - Петров Ю. Тюмень 2.5 50.65 40 47.45 58 52.55 32 50.22 47 50.219    
46 Сухоруков А. - Понизовский Е. Москва 0.0 39.99 76 52.55 35 52.13 34 55.68 20 50.087    
47 Лебедева М. - Лебедев В. Москва 1.0 41.43 74 50.40 47 49.95 49 58.28 10 50.016    
48 Авдеев Е. - Павлов А. Москва 1.5 57.16 15 36.06 82 55.62 21 50.92 44 49.938    
49 Волков Д. - Корнилов П. Мск/Яросл 0.0 54.96 19 49.99 52 55.73 20 38.73 81 49.856    
50 Волков С. - Доценко М. Троицк 1.5 38.52 77 56.04 17 52.66 31 52.20 37 49.855    
51 Жохов А. - Ямурзин Г. Уфа 2.0 46.10 65 51.75 38 56.50 13 44.91 63 49.814    
52 Сербин А. - Чалык М. СПетербург 0.0 51.41 39 51.68 40 46.64 58 48.99 51 49.681    
53 Порошин С. - Шендяпин С. Москва 1.0 53.05 29 47.41 60 43.89 73 53.49 30 49.460    
54 Андреев В. - Ившин В. Пермь 1.5 61.25 6 51.73 39 40.50 80 44.09 66 49.393    
55 Зенкевич С. - Фитиалов С. Москва -1.0 42.06 73 54.55 23 47.50 54 53.23 32 49.336    
56 Волина В. - Авдеев А. Москва 1.0 47.42 58 55.25 20 62.10 2 31.31 85 49.019    
57 Кузнецов И. - Санчелов В. Пермь 1.5 40.65 75 43.86 71 52.72 30 58.23 11 48.865    
58 Чудинов М. - Чудинов К. Пермь 1.5 49.49 48 43.67 74 50.39 45 51.88 40 48.860    
59 Василькова И. - Лебедев В. Челябинск 1.0 46.46 63 44.50 69 53.47 29 50.63 45 48.765    
60 Бруштунов В.-Галактионова О. СПетербург -0.5 53.74 26 45.95 64 46.54 59 48.72 53 48.737    
61 Левин С. - Седов В. СПетербург -0.5 46.90 62 43.70 73 55.57 22 48.43 55 48.651    
62 Добрушина Е. - Титов А. Москва 2.0 47.96 55 54.08 25 38.37 83 52.68 33 48.272    
63 Воронов И. - Козлов С. Москва 3.0 51.92 37 39.74 79 52.47 33 47.52 59 47.914    
64 Потоцкая Г. - Широков Ю. Череповец 2.0 50.41 42 50.85 42 47.52 53 41.74 77 47.629    
65 Михалев С.- Татаркин А. Иж/Москва 2.0 42.68 71 56.41 14 46.11 63 44.13 65 47.332    
66 Меркушенков В. - Румянцев А. Тр/Москва 1.5 57.20 14 41.93 76 45.25 66 43.97 67 47.089    
67 Шампаньер С. - Друц В. Москва 4.0 49.79 46 46.28 62 44.07 71 46.89 62 46.756    
68 Майтов В. - Якунин В. Саратов 2.0 45.71 67 36.20 81 51.69 38 52.65 34 46.564    
69 Шампаньер К. - Литман М. Москва 4.0 45.43 68 41.61 77 45.14 67 52.05 38 46.058    
70 Лакс М. - Кокорин А. Тюмень 2.0 53.09 28 40.99 78 41.39 76 48.65 54 46.030    
71 Забара Г. - Паршина Л. Краснодар 3.5 42.77 70 54.00 26 45.98 64 41.33 79 46.021    
72 Иткис Я. - Шукшин М. Челябинск 1.0 52.20 35 44.82 66 45.29 65 41.69 78 46.001    
73 Гольдин Д. - Минкин И. Самара 2.0 49.76 47 48.55 55 41.00 78 40.44 80 44.935    
74 Митягина А. - Шатохин Д. Москва 2.5 36.05 78 48.50 56 51.90 37 42.12 74 44.643    
75 Лотошников В. - Соболев М. Самара 2.5 46.40 64 43.78 72 44.98 69 42.95 71 44.527    
76 Аренбаум Э. - Петрухин К. Самара 2.0 47.21 60 46.15 63 35.14 85 48.13 58 44.156    
77 Красинская В. - Лебедев А. Самара 4.0 47.53 57 43.98 70 42.45 75 42.41 73 44.095    
78 Гареева Л. - Малышев Е. Уфа 3.0 35.67 79 42.05 75 55.34 23 42.98 70 44.012    
79 Пудовкина Н. - Антипов С. Тлт/Самара 2.0 53.38 27 37.78 80 36.42 84 43.24 69 42.702    
80 Ковальков И. - Бобров В. СПб/Тверь 1.5 48.19 52 48.32 57 29.64 86 43.87 68 42.506    
81 Гренадеров А. - Орлов И. Саров 3.0 42.25 72 44.53 68 38.43 82 41.95 75 41.790    
82 Черников М. - Васильев Ю. Самара 3.5 33.90 82 45.45 65 43.43 74 38.46 82 40.307    
83 Рябых Е. - Маpкелов Г. Самаpа 4.5 40.00 84 31.43 85 52.04 35 34.13 84 39.399    
84 Солдатов А. - Степанов Н. Саров 4.5 35.16 80 35.59 83 47.35 55 38.02 83 39.030    
85 Землянкин Е. - Брюжецов Ю. Омск 4.0 34.31 81 27.42 86 46.94 57 41.92 76 37.647    
86 Белов А. - Кузнецов А. Красноярск 4.5 32.55 83 33.98 84 40.82 79 29.13 86 34.121    

<<< другие результаты 1995