фестиваль спортивного бриджа

Самара - Трофи 1994. Парный конгресс

Самарская обл., турбаза им. Циолковского, 4-11 августа 1994 г.

Pl. Участники Город R Сес 1 Сес 2 Сес 3 Сес 4 Сpедн MB
1 Громов А. Шуднев А. Моск/Рига -2.0 60.94 3 55.12 15 57.40 13 59.77 7 58.308 86
2 Рискин А. Кирич С. Челябинск 1.0 58.81 8 60.49 6 67.14 1 42.30 62 57.185 64
3 Молчанов А. Студеникин А. Мск/Липецк 0.5 53.65 23 57.67 11 56.93 14 56.78 13 56.260 48
4 Кузнецов И. Ившин В. Пермь 2.0 59.76 4 49.28 37 57.92 11 56.43 14 55.848 36
5 Пономарева Т. Гаркавый А. Москва 1.0 49.26 39 60.94 4 49.52 35 59.93 5 54.912 27
6 Карликов М. Третьяченко П. Киев -0.5 55.25 16 50.48 33 59.42 8 54.30 20 54.863 20
7 Розенблюм М. Панина Л. Москва -2.0 61.71 2 51.66 30 48.44 43 57.55 10 54.838 15
8 Галимов Г. Рысев А. Челябинск 2.0 62.86 1 51.64 31 50.55 32 52.52 24 54.394 11
9 Бахтин А. Муравьев А. Миасс 1.0 51.73 28 46.81 47 61.44 6 57.08 11 54.263 8
10 Бекесевич И. Коновалов О. Львов/Моск -2.0 55.58 15 57.03 12 48.66 39 55.57 15 54.210 6
11 Левин А. Иткис Я. Челябинск 1.5 47.21 46 52.89 22 58.80 9 56.89 12 53.948 5
12 Кычанов В. Ягудин А. Ижевск 1.0 50.37 35 53.89 19 49.71 34 59.88 6 53.463 3
13 Воробей П. Козловский Москва 1.0 45.86 51 60.88 5 59.84 7 46.85 47 53.358 3
14 Унжаков М. Кочетков О. Чебоксары 1.0 56.45 13 46.15 51 45.05 51 64.03 1 52.921 2
15 Майтова Е. Волков Д. Москва 0.5 58.12 9 48.23 43 52.41 23 52.72 22 52.871 1
16 Стефанова А. Плотников М. Екатеринб 1.0 57.83 10 42.46 60 61.52 4 49.45 35 52.815 1
17 Василькова И. Лебедев В. Челябинск 1.0 58.89 7 52.78 23 51.30 27 48.11 41 52.771 1
18 Порошин С. Токарев А. Москва 1.0 52.49 25 53.25 21 57.45 12 47.85 43 52.758 1
19 Унжаков В. Погонов И. Чеб/ННовг 1.0 42.45 59 58.16 9 50.98 30 57.98 8 52.394  
20 Гудков А. Штительман О. Под/Москва -1.0 58.93 6 52.15 27 48.47 41 49.85 34 52.352  
21 Литвак С. Евстафьев А. ННовгород 2.5 38.25 62 57.88 10 61.51 5 51.08 29 52.179  
22 Забанов С. Рыбушкин А. Новосибир 2.0 57.21 12 60.22 7 52.94 22 38.21 65 52.144  
23 Гарусов К. Шур А. Екатеринб 1.0 54.56 19 46.43 50 52.35 24 54.84 18 52.044  
24 Беликов А. Рабинович Е. Новосибир 2.0 47.07 47 55.45 13 47.55 44 57.57 9 51.910  
25 Занченко С. Улановский Л. Москва 0.5 49.27 38 58.72 8 54.36 18 45.05 55 51.850  
26 Макаров В. Жмак М. Под/Волг -0.5 53.87 22 55.31 14 55.22 16 41.50 63 51.475  
27 Аренбаум Э. Матюшин А. Самара 2.0 47.29 45 42.90 57 53.79 21 61.09 3 51.269  
28 Суворов Н. Якунин В. Новосибир 2.0 54.72 18 45.05 53 54.19 19 50.93 30 51.221  
29 Сидоров А. Цаплин А. Самара 2.0 48.88 41 44.23 55 62.52 2 48.56 37 51.050  
30 Ушков В. Утешев К. Иж/Тюмень 2.0 50.60 33 42.28 61 50.92 31 60.12 4 50.983  
31 Герасимов Д. Ямурзин Г. Самара/Уфа 2.5 53.98 21 39.77 63 58.21 10 51.65 27 50.904  
32 Малиновский Ю. Клюнин С. Челябинск 1.0 54.33 20 49.47 35 51.99 26 47.60 45 50.848  
33 Наумова М. Лебедев В. Москва 2.0 44.18 56 54.12 17 48.88 38 54.89 16 50.519  
34 Антипов С. Соболев М. Самара 3.0 49.53 37 50.60 32 51.02 29 50.75 31 50.475  
35 Лебедев А. Орлов А. Самара 4.0 45.05 55 48.65 39 62.46 3 45.69 52 50.463  
36 Рубашов А. Хазанов И. Москва 0.5 48.68 43 52.77 24 56.08 15 42.94 59 50.117  
37 Аббакумов В. Кондаченко И. Петрозавод 2.0 59.38 5 48.62 40 44.13 53 48.05 42 50.046  
38 Медведев О. Изюмский А. Пермь 2.5 43.63 58 62.10 2 45.49 50 48.55 38 49.944  
39 Липкинд В. Минкин И. Самара 3.0 52.07 27 49.34 36 45.88 49 51.63 28 49.731  
40 Гаек А. Прохоров Д. Москва 1.0 45.12 53 65.03 1 42.33 59 45.28 54 49.440  
41 Агеева С. Крылов А. Ижевск 3.0 50.69 32 49.76 34 41.45 62 54.85 17 49.188  
42 Викторов Е. Леонтьев А. Москва 0.5 50.04 36 55.05 16 46.94 46 44.47 56 49.123  
43 Добрушина Е. Пятков А. Москва 1.5 46.30 49 61.42 3 41.92 61 46.52 49 49.040  
44 Окопник М. Князев В. Чебоксары 2.0 50.84 31 52.62 25 42.15 60 48.90 36 48.629  
45 Ваганов С. Марченко Е. Москва 2.0 56.35 14 46.78 48 48.63 40 42.57 61 48.583  
46 Кельин А. Щербаков А. Тольятти 3.0 53.50 24 48.55 41 43.37 56 47.75 44 48.292  
47 Андреев В. Гуляев В. Пермь 2.0 51.19 30 45.95 52 52.14 25 43.78 57 48.265  
48 Милетин О. Даниленко С. Самара 3.0 46.78 48 47.35 46 54.56 17 43.49 58 48.048  
49 Чудинов М. Чудинов К. Пермь 2.5 48.72 42 52.51 26 44.01 54 46.82 48 48.013  
50 Лотошников В. Лотошников В.-мл. Самара 3.0 38.09 63 42.63 58 49.46 36 61.80 2 47.996  
51 Антонов А. Келина М. Екатеринб 1.0 55.12 17 53.35 20 35.88 65 47.04 46 47.848  
52 Михалев С. Коротовских С. Ижевск 2.0 51.55 29 51.72 29 49.75 33 37.72 66 47.683  
53 Гренадеров А. Хакимов А. Саров 4.5 49.21 40 51.88 28 39.18 64 50.31 32 47.642  
54 Малышев Е. Лаптенок Д. Уфа 4.0 50.58 34 47.51 45 43.67 55 48.48 39 47.560  
55 Гоппе А. Колесников А. Самара 4.0 37.48 65 53.97 18 47.48 45 50.08 33 47.252  
56 Мальцев С. Сумкин В. Тюмень 3.0 52.30 26 43.85 56 45.95 48 46.04 51 47.033  
57 Шукшин М. Селянский А. Челябинск 2.5 45.07 54 48.54 42 51.28 28 42.69 60 46.896  
58 Красинская В. Макеева Л. Самара 2.5 48.21 44 46.63 49 43.15 57 48.12 40 46.527  
59 Романова А. Чудаков А. Самара 5.0 45.94 50 48.95 38 44.13 52 46.26 50 46.319  
60 Обувалин Д. Дружинин И. Саров 4.0 45.76 52 38.75 66 46.05 47 54.72 19 46.319  
61 Пудовкина Н. Селиванов В. Тольятти 3.0 57.51 11 47.85 44 33.82 66 45.56 53 46.187  
62 Гольдин Д. Коблов И. Самара 3.0 44.02 57 38.88 64 49.11 37 52.68 23 46.171  
63 Орлов И. Солдатов А. Саров 5.0 37.88 64 33.94 67 48.45 42 52.44 25 43.177  
64 Владимиров Д. Гураль О. Самара 4.0 39.46 61 42.57 59 53.99 20 36.02 67 43.010  
65 Штыков Е. Щеколдин К. Екатеринб 3.0 36.74 66 38.81 65 40.88 63 51.74 26 42.040  
66 Жевелев В. Жевелев С. Самара 4.5 36.21 67 44.43 54 42.61 58 35.49 68 39.685  
67 Михеева Н. Перепечин В. Улан-Удэ 4.5 34.02 68 28.40 68 32.87 67 53.89 21 37.294  
68 Рахилькин А. Рахилькин В. Самара 3.0 40.53 60 42.01 62 0.00 0 40.22 64 30.688  

<<< другие результаты 1994