САМАРА ТРОФИ 2011

Парный конгресс на кросс-ИМПы

Результаты сессии 3   ср, 13 июля 2011 г.

PAIR # 12     

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW       A+/A- -2.00    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
2 EW       A+/A- -2.00    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
3 EW       A+/A- -2.00    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
4 EW       A+/A- -2.00    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
5 EW       A+/A- -2.00    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
6 EW 3 -730  6.57    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
7 EW P S      NO BID -3.43    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
8 EW 4   +1     +150 2.14    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
9 EW 2      +110 -1.43    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
10 EW 1   +1  -110  4.14    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
11 NS 4   +1  -450  -1.14    14 Дешин В.В. - Золотарев Я.И.
12 NS 5   -1  -100  -5.43    14 Дешин В.В. - Золотарев Я.И.
13 NS 3NT   -2  -200  -11.57    14 Дешин В.В. - Золотарев Я.И.
14 NS 3NT   -1  -50  -2.57    14 Дешин В.В. - Золотарев Я.И.
15 NS 4   -3     +150 3.29    14 Дешин В.В. - Золотарев Я.И.
16 NS 2   -1     +100 -5.14    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
17 NS 2NT   -1  -50  -3.29    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
18 NS 3   +1     +170 -10.43    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
19 NS 2   -1  -50  -4.86    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
20 NS 1NT   -1     +100 4.14    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
21 NS 4   -420  -7.14    3 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
22 NS 1NT   +1  -120  0.00    3 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
23 NS 3NT   +1     +630 3.00    3 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
24 NS 5   10  -1       +50 11.00    3 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
25 NS 3   -1  -50  8.43    3 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
Adjusted SCORE:0.0 IMPs  
TOTAL:-23.71 IMP's