САМАРА ТРОФИ 2011

Парный конгресс на кросс-ИМПы

Результаты сессии 3   ср, 13 июля 2011 г.

PAIR # 14     

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 5 -3  -500  10.67    8 Бахчаев С.Ю. - Соболев М.В.
2 EW 2   +1     +110 -0.67    8 Бахчаев С.Ю. - Соболев М.В.
3 EW 4   +2     +480 -3.00    8 Бахчаев С.Ю. - Соболев М.В.
4 EW 2   +2  -170  3.00    8 Бахчаев С.Ю. - Соболев М.В.
5 EW 4   -420  3.00    8 Бахчаев С.Ю. - Соболев М.В.
6 EW 3NT   -1     +100 -7.29    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
7 EW 2   -1  -100  -0.29    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
8 EW 4      +130 3.14    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
9 EW 3NT      +400 -8.71    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
10 EW 2   10  -90  3.71    10 Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д.
11 EW 4   +1  -450  1.14    12 Горланов А.В. - Долгопол С.А.
12 EW 5   -1  -100  5.43    12 Горланов А.В. - Долгопол С.А.
13 EW 3NT   -2  -200  11.57    12 Горланов А.В. - Долгопол С.А.
14 EW 3NT   -1  -50  2.57    12 Горланов А.В. - Долгопол С.А.
15 EW 4   -3     +150 -3.29    12 Горланов А.В. - Долгопол С.А.
16 EW 2   +2     +130 4.43    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
17 EW 3NT   +1     +430 -7.71    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
18 EW 4   +1     +650 -1.14    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
19 EW 4   -1  -50  4.86    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
20 EW 1NT   +1  -120  2.57    16 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
21 NS 2   +2  -170  -1.14    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
22 NS 1NT   +1  -120  0.00    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
23 NS 3NT      +600 2.29    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
24 NS 4   10  -420  0.71    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
25 NS 3NT   +1  -630  -4.86    1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
Adjusted SCORE:0.0 IMPs  
TOTAL:21.00 IMP's