������ ����� 2011

������ �������� "�� ����" (MPs)

���������� ������ 1   ��, 14 ���� 2011 �.

PAIR # 5     

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 3NT   -400  0.00  50%   10 �������� �.�. - ����������� �.�.
2 NS 3NT   -1       +50 1.00  58%   10 �������� �.�. - ����������� �.�.
3 NS 2   -2  -100  -3.00  25%   10 �������� �.�. - ����������� �.�.
4 NS 2   +1     +140 2.00  67%   10 �������� �.�. - ����������� �.�.
5 EW 3NT   -2  -200  6.00  100%   12 �������� �.�. - ������ �.�.
6 EW 4   +1  -650  6.00  100%   12 �������� �.�. - ������ �.�.
7 EW 3NT      +600 2.00  67%   12 �������� �.�. - ������ �.�.
8 EW 2   -1  -50  5.00  92%   12 �������� �.�. - ������ �.�.
9 NS 3NT   +2  -660  -4.00  17%   1 ������� �.�. - ������� �.�.
10 NS 3NT   +1  -630  -4.00  17%   1 ������� �.�. - ������� �.�.
11 NS 2   -2     +100 -6.00  0%   1 ������� �.�. - ������� �.�.
12 NS 3NT   -2  -200  1.00  58%   1 ������� �.�. - ������� �.�.
13 EW 4      +620 -5.00  8%   3 ������ �.�. - ����� �.�.
14 EW 3   -1  -50  2.00  67%   3 ������ �.�. - ����� �.�.
15 EW 3   -140  0.00  50%   3 ������ �.�. - ����� �.�.
16 EW 3NT   +3  -690  6.00  100%   3 ������ �.�. - ����� �.�.
17 EW 1NT   +1     +120 4.00  83%   14 ��� �.�. - ������ �.�.
18 EW 1NT   +2     +150 -1.00  42%   14 ��� �.�. - ������ �.�.
19 EW 1NT   -4  -200  6.00  100%   14 ��� �.�. - ������ �.�.
20 EW 1   -1     +100 1.00  58%   14 ��� �.�. - ������ �.�.
21 NS 3NT   -400  6.00  100%   7 ����� �.�. - ���������� �.�.
22 NS 3   -4  -200  -6.00  0%   7 ����� �.�. - ���������� �.�.
23 NS 4      +620 -1.00  42%   7 ����� �.�. - ���������� �.�.
24 NS 4   10  +1     +450 -1.00  42%   7 ����� �.�. - ���������� �.�.
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:17.00 MPs55.9 %