САМАРА ТРОФИ 2011

Результаты сессии 1

Парный конгресс "на МАКС" (MPs)   чт, 14 июля 2011 г.

Протоколы

14 пар Rq = 24 сдачи MAX = 12 mp Sa = 144 mp 1% = 2.9 mp

rk name1 name2 # MPs adj % МБ
1 Рубцова Е.Н. Осипов А.С. 6 45.00   65.63  
2 Воробей П.Н. Порошин С.С. 1 37.00   62.85  
3 Женова Н.А. Самохин В.И. 2 18.00   56.25  
4 Пономарева Т.В. Черняк Е.В. 5 17.00   55.90  
5 Бакал М.Э. Васильев Ю.В. 11 10.00   53.47  
6 Аушев П.С. Лотошников В.В. 7 4.00   51.39  
7 Волков С.В. Волкова Е.Н. 9 2.00   50.69  
8 Жук И.В. Минкин И.М. 14 -6.00   47.92  
9 Долгопол С.А. Кельин А.А. 12 -7.00   47.57  
10 Фельдман Л.М. Кондрашенко А.В. 10 -10.00   46.53  
11 Векленко И.Ю. Цыдынжапов Г.Э. 13 -13.00   45.49  
12 Антипов С.В. Бахчаев С.Ю. 8 -25.00   41.32  
13 Дудкин Д.А. Лукша О.О. 3 -36.00   37.50  
= Гураль О.Н. Дешина Н.В. 4 -36.00   37.50