САМАРА ТРОФИ 2011

Парный конгресс "на МАКС" (MPs)

Результаты сессии 2   чт, 14 июля 2011 г.

PAIR # 2     

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 4   -420  4.00  83%   12 Долгопол С.А. - Кельин А.А.
2 EW 4   +1     +650 -3.00  25%   12 Долгопол С.А. - Кельин А.А.
3 EW 6      +920 -2.00  33%   12 Долгопол С.А. - Кельин А.А.
4 EW 3NT   +1     +630 1.00  58%   12 Долгопол С.А. - Кельин А.А.
5 EW 3NT x  -2  -500  6.00  100%   1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
6 EW 2   +1  -140  0.00  50%   1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
7 EW 5      +650 -6.00  0%   1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
8 EW 2   +1  -140  -3.00  25%   1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
9 NS 2 -1     +200 4.00  83%   3 Дудкин Д.А. - Лукша О.О.
10 NS 4   -620  -3.00  25%   3 Дудкин Д.А. - Лукша О.О.
11 NS 3   10  -110  -5.00  8%   3 Дудкин Д.А. - Лукша О.О.
12 NS 4   -1  -100  -4.00  17%   3 Дудкин Д.А. - Лукша О.О.
13 NS 2   +2     +170 0.00  50%   5 Пономарева Т.В. - Черняк Е.В.
14 NS 3   -3  -150  -4.00  17%   5 Пономарева Т.В. - Черняк Е.В.
15 NS 3 -1     +100 1.00  58%   5 Пономарева Т.В. - Черняк Е.В.
16 NS 3NT   +2  -660  -5.00  8%   5 Пономарева Т.В. - Черняк Е.В.
17 NS 5      +450 4.00  83%   7 Аушев П.С. - Лотошников В.В.
18 NS 2   +1  -140  -2.00  33%   7 Аушев П.С. - Лотошников В.В.
19 NS 3NT      +400 4.00  83%   7 Аушев П.С. - Лотошников В.В.
20 NS 3NT   -600  4.00  83%   7 Аушев П.С. - Лотошников В.В.
21 EW 3NT   +2  -460  0.00  50%   9 Волков С.В. - Волкова Е.Н.
22 EW 7   -1     +100 -6.00  0%   9 Волков С.В. - Волкова Е.Н.
23 EW 3NT   +2     +660 -5.00  8%   9 Волков С.В. - Волкова Е.Н.
24 EW 5   -400  1.00  58%   9 Волков С.В. - Волкова Е.Н.
25 NS 3NT   +3  -690  -4.00  17%   11 Бакал М.Э. - Васильев Ю.В.
26 NS 3NT      +600 -4.00  17%   11 Бакал М.Э. - Васильев Ю.В.
27 NS 3   +2  -200  6.00  100%   11 Бакал М.Э. - Васильев Ю.В.
28 NS 2   +3  -150  -3.00  25%   11 Бакал М.Э. - Васильев Ю.В.
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-24.00 MPs42.9 %