САМАРА ТРОФИ 2011

Парный конгресс "на МАКС" (MPs)

Результаты сессии 2   чт, 14 июля 2011 г.

PAIR # 5     

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 2   E  6  +2  -170  -1.00  42%   9 Волков С.В. - Волкова Е.Н.
2 EW 4   S  A  +1     +650 -3.00  25%   9 Волков С.В. - Волкова Е.Н.
3 EW 6   N  6  -1  -50  5.00  92%   9 Волков С.В. - Волкова Е.Н.
4 EW 3NT   N  5  +1     +630 1.00  58%   9 Волков С.В. - Волкова Е.Н.
5 NS 5 x  E  A  -1     +100 -2.00  33%   11 Бакал М.Э. - Васильев Ю.В.
6 NS 2   E  7  +1  -140  0.00  50%   11 Бакал М.Э. - Васильев Ю.В.
7 NS 2   S  6  +3     +150 2.00  67%   11 Бакал М.Э. - Васильев Ю.В.
8 NS 2   W  3  +1  -140  3.00  75%   11 Бакал М.Э. - Васильев Ю.В.
9 EW 2   S  2  +1     +140 1.00  58%   13 Векленко И.Ю. - Цыдынжапов Г.Э.
10 EW 2   W  K  +3  -200  0.00  50%   13 Векленко И.Ю. - Цыдынжапов Г.Э.
11 EW 2   E  K  -1       +50 0.00  50%   13 Векленко И.Ю. - Цыдынжапов Г.Э.
12 EW 7 x  S  A  -2  -500  6.00  100%   13 Векленко И.Ю. - Цыдынжапов Г.Э.
13 EW 2   N  5  +2     +170 0.00  50%   2 Женова Н.А. - Самохин В.И.
14 EW 3   S  J  -3  -150  4.00  83%   2 Женова Н.А. - Самохин В.И.
15 EW 3 x  E  4  -1     +100 -1.00  42%   2 Женова Н.А. - Самохин В.И.
16 EW 3NT   W  5  +2  -660  5.00  92%   2 Женова Н.А. - Самохин В.И.
17 EW 4   N  4  =     +420 -1.00  42%   4 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
18 EW 4   W  4  -1       +50 -2.00  33%   4 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
19 EW 1NT   N  3  +2     +150 2.00  67%   4 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
20 EW 3NT   W  7  +3  -690  5.00  92%   4 Гураль О.Н. - Дешина Н.В.
21 NS 6   E  8  -1       +50 6.00  100%   6 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
22 NS 6NT   W  3  =  -1440  -3.00  25%   6 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
23 NS 3NT   N  6  +1     +630 -1.00  42%   6 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
24 NS 5   W  Q  =  -400  -1.00  42%   6 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
25 NS 3NT   E  10  +2  -660  0.00  50%   8 Антипов С.В. - Бахчаев С.Ю.
26 NS 3NT   S  3  +1     +630 4.00  83%   8 Антипов С.В. - Бахчаев С.Ю.
27 NS 6   W  K  =  -980  -6.00  0%   8 Антипов С.В. - Бахчаев С.Ю.
28 NS 2   E  Q  +3  -150  -3.00  25%   8 Антипов С.В. - Бахчаев С.Ю.
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:20.00 MPs56 %