САМАРА ТРОФИ 2011

Парный конгресс "на МАКС" (MPs)

Результаты сессии 2   чт, 14 июля 2011 г.

PAIR # 8     

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 4   -1       +50 -4.00  17%   6 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
2 EW 4   +1     +650 -3.00  25%   6 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
3 EW 6      +920 -2.00  33%   6 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
4 EW 3NT   +3     +690 -4.00  17%   6 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
5 EW 4 -5   +1100 -6.00  0%   14 Жук И.В. - Минкин И.М.
6 EW 1NT   +1  -120  -6.00  0%   14 Жук И.В. - Минкин И.М.
7 EW 2   +1     +140 1.00  58%   14 Жук И.В. - Минкин И.М.
8 EW 3NT   +2  -460  6.00  100%   14 Жук И.В. - Минкин И.М.
9 NS 2      +110 -4.00  17%   10 Фельдман Л.М. - Кондрашенко А.В.
10 NS 4   +1  -650  -6.00  0%   10 Фельдман Л.М. - Кондрашенко А.В.
11 NS 2   -110  -5.00  8%   10 Фельдман Л.М. - Кондрашенко А.В.
12 NS 4      +620 2.00  67%   10 Фельдман Л.М. - Кондрашенко А.В.
13 EW 4      +620 -5.00  8%   12 Долгопол С.А. - Кельин А.А.
14 EW 4 xx  -2     +600 -6.00  0%   12 Долгопол С.А. - Кельин А.А.
15 EW 4 -1  -200  6.00  100%   12 Долгопол С.А. - Кельин А.А.
16 EW 4   -620  1.00  58%   12 Долгопол С.А. - Кельин А.А.
17 NS 5 -4     +800 6.00  100%   1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
18 NS 4   -1       +50 2.00  67%   1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
19 NS 1NT   +2     +150 -2.00  33%   1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
20 NS 3NT   +3  -690  -5.00  8%   1 Воробей П.Н. - Порошин С.С.
21 EW 4   +2  -480  3.00  75%   3 Дудкин Д.А. - Лукша О.О.
22 EW 6NT   10  -1440  3.00  75%   3 Дудкин Д.А. - Лукша О.О.
23 EW 3NT   10  +2     +660 -5.00  8%   3 Дудкин Д.А. - Лукша О.О.
24 EW 5   -400  1.00  58%   3 Дудкин Д.А. - Лукша О.О.
25 EW 3NT   10  +2  -660  0.00  50%   5 Пономарева Т.В. - Черняк Е.В.
26 EW 3NT   +1     +630 -4.00  17%   5 Пономарева Т.В. - Черняк Е.В.
27 EW 6   -980  6.00  100%   5 Пономарева Т.В. - Черняк Е.В.
28 EW 2   +3  -150  3.00  75%   5 Пономарева Т.В. - Черняк Е.В.
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-27.00 MPs42 %