C����� 1 C����� 2 ����� ������ 2 ������ 3 �������� ����������

������ ����� 2017. ������ ������

������ �������� "�� ����"

���������� ������ 1   ��, 8 ���� 2017 �.

PAIR # 110      ������� ������� - ������� ������

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 3   -2     +100 6,00  68%   208 ���������� ������ - �������� ����
2 NS 5      +650 14,00  91%   208 ���������� ������ - �������� ����
3 NS 2NT   +2  -180  -13,00  12%   207 ������ ������ - ��������� ����
4 NS 7   -2     +200 15,00  94%   207 ������ ������ - ��������� ����
5 NS 2   +1  -140  -8,00  26%   206 ��������� ��������� - �������� �����
6 NS 2   +1     +140 -2,00  44%   206 ��������� ��������� - �������� �����
7 NS 3NT   -1  -100  -16,00  3%   205 ����� ������ - Greenbaum Leonid
8 NS 3   +3  -230  12,00  85%   205 ����� ������ - Greenbaum Leonid
9 NS 4   -620  -11,00  18%   204 �������� ����� - ��������� �������
10 NS 2 -2  -500  -13,00  12%   204 �������� ����� - ��������� �������
11 EW 4   -1       +50 -9,00  24%   203 ������� ������� - ����� �������
12 EW 5 -3     +500 16,00  97%   203 ������� ������� - ����� �������
13 EW 4   10     +130 -5,29  34%   202 ������� ����� - ����� �������
14 EW 4   -1       +50 -10,00  21%   202 ������� ����� - ����� �������
15 EW 5 -650  15,00  94%   201 �������� ����� - ������� �����
16 EW 5      +400 -1,00  47%   201 �������� ����� - ������� �����
17 EW 3NT   +1  -430  11,00  82%   211 �������� ������� - ��������� �����
18 EW 3NT      +600 2,00  56%   211 �������� ������� - ��������� �����
19 NS 2   10     +110 11,00  82%   210 ������ ������� - ������ �������
20 NS 2   -2     +200 -4,00  38%   210 ������ ������� - ������ �������
21 NS 3   +1     +170 11,00  82%   209 ������� ������ - ������ ����
22 NS 4 -4   +1100 13,00  88%   209 ������� ������ - ������ ����
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:33,71 MPs54,5 %