C����� 1 C����� 2 ����� ������ 2 ������ 3 �������� ����������

������ ����� 2017. ������ ������

������ �������� "�� ����"

���������� ������ 2   ��, 8 ���� 2017 �.

PAIR # 308      ����������� ������ - ������� �������

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 3      +110 -8,00  26%   104 ����������� �������� - ������ ���������
2 NS 2   -1       +50 10,00  79%   104 ����������� �������� - ������ ���������
3 NS 4   -620  -5,00  35%   103 ����������� ��������� - ����� �������
4 NS 3   -110  -17,00  0%   103 ����������� ��������� - ����� �������
5 NS 2   +1     +140 7,00  71%   102 �������� �������� - �������� ��������
6 NS 3NT   +1  -630  -12,00  15%   102 �������� �������� - �������� ��������
7 EW 5   -1     +100 -12,00  15%   101 ����� ������ - ������ ����
8 EW 7    +1510 -15,00  6%   101 ����� ������ - ������ ����
9 EW 4 -1  -100  7,00  71%   111 �������� ���� - ������ ������
10 EW 6   10  -1     +100 -5,00  35%   111 �������� ���� - ������ ������
11 EW 3NT   +3     +490 -10,00  21%   110 ������� ������� - ������� ������
12 EW 4   10  -420  4,00  62%   110 ������� ������� - ������� ������
13 EW 6    +1370 -9,00  24%   109 ������� �������� - �������� ������
14 EW 3NT   +1  -430  7,41  72%   109 ������� �������� - �������� ������
15 NS 4   -420  -1,00  47%   108 ����������� ������� - ����������� �����
16 NS 2 -3  -500  11,00  82%   108 ����������� ������� - ����������� �����
17 NS 3   -1       +50 -3,00  41%   107 ��������� ������ - �������� �������
18 NS 3NT   +3     +690 15,00  94%   107 ��������� ������ - �������� �������
19 NS 3NT   -3  -150  -17,00  0%   106 ������� ����� - ������ ������
20 NS 4NT   -1     +100 11,00  82%   106 ������� ����� - ������ ������
21 NS 5   -2  -200  1,00  53%   105 ������� ������ - ������� ������
22 NS 4   -2  -100  4,00  62%   105 ������� ������ - ������� ������
23 EW 3   +2     +150 -5,67  33%   305 ������� ���� - ������ ������
24 EW 4   -420  10,20  80%   305 ������� ���� - ������ ������
25 NS 1NT   +1     +120 15,87  97%   311 �������� ������ - ������� ��������
26 NS 4 +1  -990  -12,47  13%   311 �������� ������ - ������� ��������
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-28,65 MPs46,8 %