C����� 1 C����� 2 ����� ������ 2 ������ 3 �������� ����������

������ ����� 2017. ������ ������

������ �������� "�� ����"

���������� ������ 3   ��, 9 ���� 2017 �.

PAIR # 306      ��������� ������ - ��������� ������

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 4   -420  16,00  97%   209 ������� ������ - ������ ����
2 EW 3NT   -400  3,00  59%   209 ������� ������ - ������ ����
3 NS 1NT   +1     +120 -5,00  35%   204 �������� ����� - ��������� �������
4 NS 2      +110 8,00  74%   204 �������� ����� - ��������� �������
5 EW 2   +1  -140  9,00  76%   210 ������ ������� - ������ �������
6 EW 5   -2     +200 2,00  56%   210 ������ ������� - ������ �������
7 NS 3   -2  -200  -3,00  41%   205 ����� ������ - Greenbaum Leonid
8 NS 2   +1  -140  1,06  53%   205 ����� ������ - Greenbaum Leonid
9 EW 3NT   +1  -630  7,41  72%   211 �������� ������� - ��������� �����
10 EW 4   +1     +150 3,00  59%   211 �������� ������� - ��������� �����
11 EW 3   -1       +50 -12,00  15%   206 ��������� ��������� - �������� �����
12 EW 3NT   +2     +660 9,00  76%   206 ��������� ��������� - �������� �����
13 EW 2   +1     +140 0,00  50%   201 �������� ����� - ������� �����
14 EW 4      +420 -5,00  35%   201 �������� ����� - ������� �����
15 EW 6NT    +1440 -4,00  38%   207 ������ ������ - ��������� ����
16 EW 3NT   -600  -4,00  38%   207 ������ ������ - ��������� ����
17 NS 4   +1     +450 8,00  74%   202 ������� ����� - ����� �������
18 NS 4 -3     +500 2,00  56%   202 ������� ����� - ����� �������
19 EW 3   -1     +100 9,00  76%   208 ���������� ������ - �������� ����
20 EW 2   +1  -140  13,00  88%   208 ���������� ������ - �������� ����
21 NS 4 -2     +300 7,00  71%   203 ������� ������� - ����� �������
22 NS 5   -1  -50  1,00  53%   203 ������� ������� - ����� �������
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:65,47 MPs58,8 %