Cессия 1 Cессия 2 После сессии 2 Сессия 3 Итоговые результаты

Самара Трофи 2017. Парный турнир

Парный конгресс "на макс"

Результаты сессии 3   вс, 9 июля 2017 г.

PAIR # 103      Данилевский Александр - Рогов Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 4   N  7  =     +130 6,00  68%   106 Волкова Елена - Волков Сергей
2 NS 4   E  10  -1       +50 5,00  65%   106 Волкова Елена - Волков Сергей
3 EW 1NT   W  2  -1     +100 11,00  82%   102 Чубарова Светлана - Радохлеб Анатолий
4 EW 1   N  2  +1     +110 -8,00  26%   102 Чубарова Светлана - Радохлеб Анатолий
5 EW 4   E  J  -1       +50 -7,00  29%   111 Медведев Олег - Черный Михаил
6 EW 5 x  E  A  -2     +500 -11,00  18%   111 Медведев Олег - Черный Михаил
7 NS 3NT   S  4  -2  -200  -3,00  41%   403 Самойлова Анна - Уколкин Кирилл
8 NS 4   W  9  -1       +50 10,59  81%   403 Самойлова Анна - Уколкин Кирилл
9 NS 2   E  Q  +2  -130  12,71  87%   110 Никашин Алексей - Симаков Михаил
10 NS 3NT   N  3  -1  -100  -9,00  24%   110 Никашин Алексей - Симаков Михаил
11 EW 2   W  K  +2  -130  13,00  88%   401 Воронов Андрей - Татаркин Владимир
12 EW 3 x  E  3  -5   +1100 -15,00  6%   401 Воронов Андрей - Татаркин Владимир
13 EW 2   S  2  +1     +140 0,00  50%   402 Гудков Анатолий - Злотов Александр
14 EW 5   N  2  -1  -50  10,00  79%   402 Гудков Анатолий - Злотов Александр
15 EW 3NT   N  Q  +3     +690 15,00  94%   105 Балашов Кирилл - Кузьмин Андрей
16 EW 3NT   E  7  +2  -660  17,00  100%   105 Балашов Кирилл - Кузьмин Андрей
17 NS 4   N  A  -1  -50  -14,00  9%   108 Малиновская Наталья - Малиновский Денис
18 NS 4 x  E  Q  -7   +1700 17,00  100%   108 Малиновская Наталья - Малиновский Денис
19 NS 3   N  10  +1     +130 -1,00  47%   107 Гладченко Андрей - Долгопол Спартак
20 NS 2   E  10  =  -110  -5,00  35%   107 Гладченко Андрей - Долгопол Спартак
21 EW 3   W  K  -1       +50 1,00  53%   109 Крюкова Элеонора - Ситников Андрей
22 EW 4   N  3  -1  -50  -1,00  47%   109 Крюкова Элеонора - Ситников Андрей
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:44,29 MPs55,9 %