Cессия 1 Cессия 2 После сессии 2 Сессия 3 Итоговые результаты

Самара Трофи 2017. Парный турнир

Парный конгресс "на макс"

Результаты сессии 3   вс, 9 июля 2017 г.

PAIR # 402      Гудков Анатолий - Злотов Александр

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 5 x  N  Q  =     +550 15,00  94%   104 Медушевский Геннадий - Рыскин Александр
2 NS 3NT   E  3  -1       +50 5,00  65%   104 Медушевский Геннадий - Рыскин Александр
3 NS 1   S  2  +2     +140 2,00  56%   101 Орлов Сергей - Хохлов Юрий
4 NS 2   S  2  -1  -100  -9,00  24%   101 Орлов Сергей - Хохлов Юрий
5 NS 3   W  2  =  -140  -9,00  24%   107 Гладченко Андрей - Долгопол Спартак
6 NS 6 x  E  2  -3     +800 16,00  97%   107 Гладченко Андрей - Долгопол Спартак
7 EW 4   N  J  -3  -300  11,00  82%   110 Никашин Алексей - Симаков Михаил
8 EW 4   E  5  -1       +50 -10,59  19%   110 Никашин Алексей - Симаков Михаил
9 NS 3NT   W  2  +1  -630  -7,41  28%   108 Малиновская Наталья - Малиновский Денис
10 NS 3NT   N  2  =     +600 5,00  65%   108 Малиновская Наталья - Малиновский Денис
11 NS 4   W  K  -1       +50 12,00  85%   106 Волкова Елена - Волков Сергей
12 NS 3NT   N  5  +2     +660 -9,00  24%   106 Волкова Елена - Волков Сергей
13 NS 2   S  2  +1     +140 0,00  50%   103 Данилевский Александр - Рогов Дмитрий
14 NS 5   N  2  -1  -50  -10,00  21%   103 Данилевский Александр - Рогов Дмитрий
15 NS 6   N  2  =   +1370 -9,00  24%   102 Чубарова Светлана - Радохлеб Анатолий
16 NS 3NT   E  2  =  -600  4,00  62%   102 Чубарова Светлана - Радохлеб Анатолий
17 NS 4   N  2  +1     +450 8,00  74%   109 Крюкова Элеонора - Ситников Андрей
18 NS 2NT   N  2  +1     +150 -6,00  32%   109 Крюкова Элеонора - Ситников Андрей
19 NS 3 x  E  2  -1     +200 4,00  62%   105 Балашов Кирилл - Кузьмин Андрей
20 NS 4   E  2  -2     +200 11,00  82%   105 Балашов Кирилл - Кузьмин Андрей
21 NS 1NT   N  2  +1     +120 1,00  53%   111 Медведев Олег - Черный Михаил
22 NS 5   N  2  -1  -50  1,00  53%   111 Медведев Олег - Черный Михаил
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:25,00 MPs53,3 %